| 1 | KTF Magic¨Ús | 6 | 2 | 7 | 4½Â | |
| 2 | MBC°ÔÀÓ HERO | 6 | 2 | 5 | 2½Â | |
| 3 | Pantech EX | 6 | 3 | 4 | 2½Â | |
| 4 | CJ ENTUS | 5 | 3 | 6 | 2ÆÐ | |
| 5 | SKÅÚ·¹ÄÞ T1 | 5 | 3 | 5 | 2ÆÐ | |
| 6 | ¿Â°ÔÀÓ³Ý ½ºÆÄŰÁî | 4 | 4 | 7 | 2ÆÐ | |
| 7 | ¸£±îÇÁ ¿ÀÁî | 3 | 5 | -3 | 1ÆÐ | |
| 7 | ÇѺû Stars | 3 | 5 | -3 | 3½Â | |
| 9 | »ï¼ºÀüÀÚ Khan | 3 | 6 | -7 | 2ÆÐ | |
| 10 | eNature Top | 2 | 6 | -11 | 5ÆÐ | |
| 11 | STX SouL | 2 | 6 | -11 | 1½Â | |
| 2006³â 6¿ù 26ÀÏ ÇöÀç, ¼øÀ§°áÁ¤Àº ½Â·ü¡æ´Ù½Â¡æµæ½ÇÂ÷ ¼ø
* ¸£±îÇÁ ¿ÀÁî : ¹úÁ¡ 1
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|